Innovazione e Design ispirati dall'eccellenza
Creatività in cucina
PIANI DI COTTURA - FORNI - CAPPE ASPIRANTI - CUCINE - ABBATTITORI - LAVASTOVIGLIE - LAVATRICI - FRIGORIFERI - FRIGOCONGELATORI
Frigoriferi da Incasso Preserva più a lungo la freschezza degli alimenti con i nostri frigoriferi combinati da incasso a elevato risparmio energetico.
Il loro obiettivo è permettere alle nuove generazioni di vivere in modo più sano. Sviluppando prodotti che ispirano uno stile di vita sano, dagli elettrodomestici per la cucina che mantengono intatto l'apporto nutritivo ai frigoriferi che preservano il cibo più a lungo. I loro prodotti fanno risparmiare tempo e fatica, così potrai dedicarti di più a te stesso e alla tua famiglia. La loro storia ha inizio nel 1955, nel periodo in cui gli elettrodomestici diventano oggetti indispensabili in ogni casa. Da allora siano diventati il brand di elettrodomestici a libera installazione più richiesto d'Europa.
Negli ultimi vent'anni, si sono concentrati sull'innovazione per rendere la vita dei loro clienti più semplice e più sana. La facilità d'uso e le tecnologie funzionali dei loro prodotti li ha resi il marchio con la crescita più rapida sul mercato europeo.Caratteristiche
Descrizione Prodotto | Beko BCSA285K2S Frigo Combinato da Incasso Classe A+ 310 Lt h 177 Apertura DX |
---|
Tipo | Frigorifero Frigocongelatore |
---|
Marca | Electrolux Rex |
---|
Codice Prodotto | RNN 2800 AOR |
---|
Misura | cm.60 |
---|
Codice EAN | 7332543409617 |
---|
Modello | Frigo Combinato DX |
---|
Struttura Materiale | Metallo - Plastica - Vetro |
---|
Colore | Bianco |
---|
Utilizzo | Funzionalità e innovazione nel tuo living |
---|
Garanzia: | 2 Anni |
---|
Avvertenza: | Trasporto Assicurato |
---|
Informazioni etichetta energetica
Classe efficienza Energetica | A+ |
---|
Consumo energia (kWh/anno) | 291 |
---|
Classe litraggio | 320 |
---|
Capacità netta del Frigorifero | 196 |
---|
Capacità netta del Congelatore | 72 |
---|
Sistema Statico Frigorifero | Si |
---|
Sistema Statico Congelatore | Si |
---|
Capacità di congelamento (Kg/24h) | 4 |
---|
Autonomia conservazione senza energia elettrica (H) | 20 |
---|
Classe Climatica ** | SN-ST |
---|
Livello Sonoro Rumorosità dB(a) re 1 pW | 36 |
---|
Numero stelle vano congelatore | **** |
---|
Dati Elettrici
Frequenza (Hz) | 50 |
---|
Tensione (V) | 220-240 |
---|
Tipo di spina | Schuko |
---|
Dimensioni
Lunghezza Cm | 54,00 |
---|
Profondità Cm | 54,50 |
---|
Altezza Cm | 177,50 |
---|
Composizione Colli | 1 |
---|
Dimensioni Imballo in cm (L x P x H) | 57,50 x 60,00 x 187,00 |
---|
Peso Kg | 59,500 |
---|
Volume Imballo m^3 | 0,64515 |
---|
Perché Noi COMISTAR ci affidiamo e vi Proponiamo l'Azienda ELECTROLUX
Creatività in cucina
L'innovazione e l'eccellenza operativa sono i loro pilastri chiave per favorire una crescita redditizia, per il futuro stanno lanciando prodotti innovativi e avviando ulteriori misure di efficienza.
Un pizzico di creatività cambia tutto. Crea i tuoi piatti, crea le tue esperienze, crea i tuoi momenti da ricordare.